Pasta pura di Mandorla Sicilia sgusciata
Tabella nutrizionale
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 639 kcal / 2640 kj | ||
| Lipidi totali | 56,18 g | ||
| Acidi grassi saturi | 6,45 g | ||
| Proteine | 21,38 g | ||
| Carboidrati | 5,7 g | ||
| di cui zuccheri | 2,3 g | ||
| Fibra | 11,3 g | ||
| Sale | 0,04 g | ||
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 639 kcal / 2640 kj | ||
| Lipidi totali | 56,18 g | ||
| Acidi grassi saturi | 6,45 g | ||
| Proteine | 21,38 g | ||
| Carboidrati | 5,7 g | ||
| di cui zuccheri | 2,3 g | ||
| Fibra | 11,3 g | ||
| Sale | 0,04 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Farina solubile di mandorle pelate di Avola 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 1Kg
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr














