Pasta pura di Mandorla Sicilia Tostata
Tabella nutrizionale
Consumo giornaliero consigliato: 25 grammi
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | 660 kcal / 2726 kj | ||
Lipidi totali | 58,44 g | ||
Acidi grassi saturi | 5,41 g | ||
Proteine | 23,73 g | ||
Carboidrati | 5,4 g | ||
di cui zuccheri | 3,0 g | ||
Fibra | 8,6 g | ||
Sale | 0,06 g |
VALORI | g x 100g | ||
---|---|---|---|
Valore energetico | 660 kcal / 2726 kj | ||
Lipidi totali | 58,44 g | ||
Acidi grassi saturi | 5,41 g | ||
Proteine | 23,73 g | ||
Carboidrati | 5,4 g | ||
di cui zuccheri | 3,0 g | ||
Fibra | 8,6 g | ||
Sale | 0,06 g |
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr
-
Mandorla tostata Avola 150 gr
-
Pasta pura di Mandorla Avola pelata
-
Pasta pura di Mandorla Avola sgusciata