Pasta pura di Mandorla Sicilia Tostata
Tabella nutrizionale
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 660 kcal / 2726 kj | ||
| Lipidi totali | 58,44 g | ||
| Acidi grassi saturi | 5,41 g | ||
| Proteine | 23,73 g | ||
| Carboidrati | 5,4 g | ||
| di cui zuccheri | 3,0 g | ||
| Fibra | 8,6 g | ||
| Sale | 0,06 g | ||
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 660 kcal / 2726 kj | ||
| Lipidi totali | 58,44 g | ||
| Acidi grassi saturi | 5,41 g | ||
| Proteine | 23,73 g | ||
| Carboidrati | 5,4 g | ||
| di cui zuccheri | 3,0 g | ||
| Fibra | 8,6 g | ||
| Sale | 0,06 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Farina solubile di mandorle pelate di Avola 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 1Kg
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr














