Pasta pura di Pistacchio Grecia
Tabella nutrizionale
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | Kcal 644/Kj 2659 | ||
| Lipidi totali | 56,92 g | ||
| Acidi grassi saturi | 8,63 g | ||
| Proteine | 24,59 g | ||
| Carboidrati | 1,7 g | ||
| di cui zuccheri | 1,5 g | ||
| Fibra | 13,3 g | ||
| Sale | 0,03 g | ||
| VALORI | g x 100g | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | Kcal 644/Kj 2659 | ||
| Lipidi totali | 56,92 g | ||
| Acidi grassi saturi | 8,63 g | ||
| Proteine | 24,59 g | ||
| Carboidrati | 1,7 g | ||
| di cui zuccheri | 1,5 g | ||
| Fibra | 13,3 g | ||
| Sale | 0,03 g | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Farina solubile di mandorle pelate di Avola 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 1Kg
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr














