Pistacchio Sgusciato origine Sicilia 250 gr
Tabella nutrizionale
| VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia kcal | 562 | 140 | ||
| Proteine | 20,08 g | 5,02 g | ||
| Carboidrati | 18,7 g | 4,67 g | ||
| Lipidi totali | 49,2 g | 12,3 g | ||
| saturi | 6,16 g | 1,23 g | ||
| Fibre | 10,1 g | 2,51 g | ||
| Sodio | 9,9 g | 2,48 g | ||
| Calcio mg/100g | 248 | 49,6 | ||
| Vitamina e mg/100g | 24 | 4,8 | ||
| VALORI | g x 100g | g x 25g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia kcal | 562 | 140 | ||
| Proteine | 20,08 g | 5,02 g | ||
| Carboidrati | 18,7 g | 4,67 g | ||
| Lipidi totali | 49,2 g | 12,3 g | ||
| saturi | 6,16 g | 1,23 g | ||
| Fibre | 10,1 g | 2,51 g | ||
| Sodio | 9,9 g | 2,48 g | ||
| Calcio mg/100g | 248 | 49,6 | ||
| Vitamina e mg/100g | 24 | 4,8 | ||
Tutti i prodotti
-
Farina pura di mandorla Avola pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Avola sgusciata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia pelata 500gr
-
Farina pura di mandorla Sicilia sgusciata 500gr
-
Farina solubile di mandorle pelate di Avola 500gr
-
Mandorla sgusciata Avola 20 gr
-
Mandorla sgusciata Avola 250gr
-
Mandorla sgusciata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata Avola/bio 150 gr
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 1Kg
-
Mandorla sgusciata tostata Avola 500 gr
-
Mandorla sgusciata/pelata Tuono di Sicilia 250 gr














